Hematologia |
Material |
Frasco |
Hemograma | Sangue Total | Tampa Roxa |
Leucograma | Sangue Total | Tampa Roxa |
Hematócrito | Sangue Total | Tampa Roxa |
Pesquisa de hematozoários | Sangue Total | Tampa Roxa |
Urinálise |
Urina | Tubo coletor |
Bioquímica |
||
Uréia | Soro | Tampa Vermelha |
Creatinina | Soro | Tampa Vermelha |
ALT | Soro | Tampa Vermelha |
FA | Soro | Tampa Vermelha |
AST | Soro | Tampa Vermelha |
Bilirrubina Total | Soro | Tampa Vermelha |
Bilirrubina Direta | Soro | Tampa Vermelha |
CK | Soro | Tampa Vermelha |
Proteína Total | Soro | Tampa Vermelha |
Albumina | Soro | Tampa Vermelha |
Globulina | Soro | Tampa Vermelha |
Hormônios |
||
Estrógeno | Soro | Tampa Vermelha |
Progesterona | Soro | Tampa Vermelha |
LDH | Soro | Tampa Vermelha |
Insulina | Soro | Tampa Vermelha |
Cortisol | Soro | Tampa Vermelha |
Sorologias |
||
Anemia Infecciosa Eqüina | Soro | Tampa Vermelha |
Mormo | Soro | Tampa Vermelha |
Leptospirose | Soro | Tampa Vermelha |
Brucelose | Soro | Tampa Vermelha |
Durina | Soro | Tampa Vermelha |
Piroplasmose | Soro | Tampa Vermelha |
Surra | Soro | Tampa Vermelha |
Ehrlichia | Soro | Tampa Vermelha |
Herpes Vírus | Soro | Tampa Vermelha |
Arterite Viral | Soro | Tampa Vermelha |
Culturas |
||
Cultura Bacteriana | Secreções e fragmentos | Swab ou frasco estéril |
Cultura Fúngica | Secreções e fragmentos | Swab ou frasco estéril |
DNA |
Crina ou cauda com bulbo |
– |
Homozigose | Pelos com bulbo | Envelope ou tubo de tampa vermelha |
Histopatológico | Fragmento | Tubo coletor com Formol 10% |
Líquor | Líquor | Tampa branca ou tampa vermelha (sem ativador de coágulo) |
Análise de Líquidos Cavitários | Líquido | Tampa vermelha e tampa roxa |
PRP | Sangue Total | Tampa azul (Citrato de Na) |
Parasitológico de fezes | Fezes | Tubo coletor |
EPM | Soro Sanguíneo ou Líquor | Tampa Vermelha ou Tampa Branca (Inerte) |
Citologia | Lâminas | |
Outros | ||
PRP (Plasma Rico em Plaquetas) | ||